18.07.2025 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Bir sonraki kur güncellemesi 9 saat, 27 dakika sonra.
Bülten No: 2025/133
Json Api

Kurlar

Tüm kur listesi gösteriliyor.

Kur Bilgisi Forex Banknote CrossRate
# 🏳️ Kur Adı Buying Selling Buying Selling USD Other
1 USD US DOLLAR 40.2282 40.3007 40.2001 40.3612 [] []
2 AUD AUSTRALIAN DOLLAR 26.1564 26.3270 26.0361 26.4849 1.5344 []
3 DKK DANISH KRONE 6.2610 6.2917 6.2566 6.3062 6.4153 []
4 EUR EURO 46.7999 46.8842 46.7671 46.9545 [] 1.1634
5 GBP POUND STERLING 53.9814 54.2629 53.9437 54.3443 [] 1.3442
6 CHF SWISS FRANK 50.0340 50.3553 49.9590 50.4308 0.8022 []
7 SEK SWEDISH KRONA 4.1377 4.1806 4.1348 4.1902 9.6810 []
8 CAD CANADIAN DOLLAR 29.2658 29.3978 29.1575 29.5095 1.3727 []
9 KWD KUWAITI DINAR 130.9005 132.6133 128.9370 134.6025 [] 3.2723
10 NOK NORWEGIAN KRONE 3.9278 3.9542 3.9250 3.9633 10.22 []
11 SAR SAUDI RIYAL 10.7248 10.7441 10.6444 10.8247 3.7510 []
12 JPY JAPENESE YEN 26.9995 27.1783 26.8996 27.2816 148.64 []
13 BGN BULGARIAN LEV 23.7955 24.1068 [] [] 1.6811 []
14 RON NEW LEU 9.1730 9.2930 [] [] 4.3609 []
15 RUB RUSSIAN ROUBLE 0.50969 0.51636 [] [] 78.49 []
16 CNY CHINESE RENMINBI 5.5727 5.6457 [] [] 7.1783 []
17 PKR PAKISTANI RUPEE 0.14045 0.14229 [] [] 284.81 []
18 QAR QATARI RIAL 10.9746 11.1182 [] [] 3.6450 []
19 KRW SOUTH KOREAN WON 0.02875 0.02913 [] [] 1391 []
20 AZN AZERBAIJANI NEW MANAT 23.5310 23.8389 [] [] 1.7000 []
21 AED UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM 10.8909 11.0334 [] [] 3.6730 []
22 XDR SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) 54.9742 [] [] [] [] 1.36533