16.10.2026 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Bir sonraki kur güncellemesi 14 saat, 11 dakika sonra.
Bülten No: 2026/196
Json Api

Kurlar

Tüm kur listesi gösteriliyor.

Kur Bilgisi Forex Banknote CrossRate
# 🏳️ Kur Adı Buying Selling Buying Selling USD Other
1 USD US DOLLAR 49.3573 49.4463 49.3228 49.5204 [] []
2 AUD AUSTRALIAN DOLLAR 34.2637 34.4871 34.1061 34.6941 1.4371 []
3 DKK DANISH KRONE 7.4155 7.4519 7.4103 7.4691 6.6456 []
4 EUR EURO 55.5179 55.6180 55.4791 55.7014 [] 1.1248
5 GBP POUND STERLING 65.6633 66.0056 65.6173 66.1047 [] 1.3326
6 CHF SWISS FRANK 59.7521 60.1358 59.6625 60.2260 0.8241 []
7 SEK SWEDISH KRONA 4.9631 5.0145 4.9596 5.0260 9.9025 []
8 CAD CANADIAN DOLLAR 34.8079 34.9649 34.6791 35.0978 1.4161 []
9 KWD KUWAITI DINAR 159.2753 161.3594 156.8862 163.7798 [] 3.2452
10 NOK NORWEGIAN KRONE 5.2129 5.2480 5.2093 5.2600 9.4450 []
11 SAR SAUDI RIYAL 13.1524 13.1761 13.0538 13.2749 3.7527 []
12 JPY JAPENESE YEN 31.1708 31.3773 31.0555 31.4965 157.96 []
13 RON NEW LEU 10.3462 10.4816 [] [] 4.7438 []
14 RUB RUSSIAN ROUBLE 0.58651 0.59419 [] [] 83.68 []
15 CNY CHINESE RENMINBI 7.3400 7.4360 [] [] 6.6868 []
16 PKR PAKISTANI RUPEE 0.17730 0.17962 [] [] 276.83 []
17 QAR QATARI RIAL 13.4645 13.6407 [] [] 3.6452 []
18 KRW SOUTH KOREAN WON 0.03685 0.03733 [] [] 1332 []
19 AZN AZERBAIJANI NEW MANAT 28.8710 29.2488 [] [] 1.7000 []
20 AED UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM 13.3633 13.5382 [] [] 3.6728 []
21 KZT KAZAKHSTAN TENGE 0.10841 0.10983 [] [] 452.74 []
22 XDR SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) 66.9840 [] [] [] [] 1.35590