01.09.2026 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Bir sonraki kur güncellemesi 9 saat, 11 dakika sonra.
Bülten No: 2026/163
Json Api

Kurlar

Tüm kur listesi gösteriliyor.

Kur Bilgisi Forex Banknote CrossRate
# 🏳️ Kur Adı Buying Selling Buying Selling USD Other
1 USD US DOLLAR 48.1891 48.2759 48.1554 48.3484 [] []
2 AUD AUSTRALIAN DOLLAR 34.3702 34.5943 34.2121 34.8019 1.3988 []
3 DKK DANISH KRONE 7.4639 7.5006 7.4587 7.5178 6.4463 []
4 EUR EURO 55.8769 55.9776 55.8378 56.0615 [] 1.1595
5 GBP POUND STERLING 65.1286 65.4682 65.0830 65.5664 [] 1.3538
6 CHF SWISS FRANK 59.3595 59.7406 59.2704 59.8302 0.8100 []
7 SEK SWEDISH KRONA 5.0023 5.0541 4.9988 5.0657 9.5925 []
8 CAD CANADIAN DOLLAR 34.6904 34.8469 34.5621 34.9793 1.3872 []
9 KWD KUWAITI DINAR 156.0118 158.0532 153.6716 160.4240 [] 3.2557
10 NOK NORWEGIAN KRONE 5.1484 5.1830 5.1448 5.1949 9.3371 []
11 SAR SAUDI RIYAL 12.8350 12.8581 12.7387 12.9545 3.7545 []
12 JPY JAPENESE YEN 30.0423 30.2412 29.9311 30.3561 160.02 []
13 RON NEW LEU 10.5680 10.7063 [] [] 4.5344 []
14 RUB RUSSIAN ROUBLE 0.55306 0.56030 [] [] 86.64 []
15 CNY CHINESE RENMINBI 7.1286 7.2219 [] [] 6.7221 []
16 PKR PAKISTANI RUPEE 0.17276 0.17502 [] [] 277.38 []
17 QAR QATARI RIAL 13.1456 13.3176 [] [] 3.6453 []
18 KRW SOUTH KOREAN WON 0.03490 0.03535 [] [] 1373 []
19 AZN AZERBAIJANI NEW MANAT 28.1877 28.5565 [] [] 1.7000 []
20 AED UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM 13.0469 13.2177 [] [] 3.6728 []
21 KZT KAZAKHSTAN TENGE 0.10441 0.10578 [] [] 458.95 []
22 XDR SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) 66.0128 [] [] [] [] 1.36864